<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Blog de Esquí y BTT &#187; remontes Sierra Nevada</title>
	<atom:link href="http://www.esqui-blog.com/tag/remontes-sierra-nevada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esqui-blog.com</link>
	<description>Toda la información y novedades el esquí y bicicleta de montaña</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sierra Nevada ya dispone de 10 quilómetros esquiables</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/12/16/sierra-nevada-ya-dispone-de-10-quilometros-esquiables/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/12/16/sierra-nevada-ya-dispone-de-10-quilometros-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estado estaciones de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Cetursa]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[esquí Granada]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar Granada]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esquí]]></category>
		<category><![CDATA[horario Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[nieve artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[pistas esquí abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[pistas Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Remontes]]></category>
		<category><![CDATA[remontes Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La estación de esquí de Sierra Nevada ya ha abierto la pista de El Río, de 3 quilómetros de longitud, de manera que ya tiene un total de 10 quilómetros abiertos al público. Esto se debe a las nevadas de los últimos días así como también a las bajas temperaturas que han permitido el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F12%2F16%2Fsierra-nevada-ya-dispone-de-10-quilometros-esquiables%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/12/16/sierra-nevada-ya-dispone-de-10-quilometros-esquiables/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/12/16/sierra-nevada-ya-dispone-de-10-quilometros-esquiables/"  data-text="Sierra Nevada ya dispone de 10 quilómetros esquiables" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><div style="text-align:center;width:100%;margin:10px 10px 10px 10px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9140067972768044";
/* 468x60, creado 15/01/09 */
google_ad_slot = "3847059423";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1512" title="Pista de Río en Sierra Nevada" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/riosierranevada.jpg" alt="Pista de Río en Sierra Nevada" width="448" height="336" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>estación de esquí</strong> de Sierra Nevada ya ha abierto la pista de <strong>El Río</strong>, de 3 quilómetros de longitud, de manera que ya tiene un total de 10 quilómetros abiertos al público. Esto se debe a las nevadas de los últimos días así como también a las bajas temperaturas que han permitido el funcionamiento de unos 100 cañones<span id="more-1511"></span> que han producido <strong>nieve artificial</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte des de hoy 16 de diciembre la estación de <strong>Sierra Nevada</strong> y los <strong>remontes</strong> quedan abiertos en su horario habitual que es de 9 de la mañana a las cinco menos cuarto de la tarde.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/12/16/sierra-nevada-ya-dispone-de-10-quilometros-esquiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

