<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Blog de Esquí y BTT &#187; pistas</title>
	<atom:link href="http://www.esqui-blog.com/tag/pistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esqui-blog.com</link>
	<description>Toda la información y novedades el esquí y bicicleta de montaña</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vallnord abre Pal, Arinsal y Arcalís</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2011/12/15/vallnord-abre-pal-arinsal-y-arcalis/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2011/12/15/vallnord-abre-pal-arinsal-y-arcalis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[apertura Vallnord]]></category>
		<category><![CDATA[Arcalís]]></category>
		<category><![CDATA[Arinsal]]></category>
		<category><![CDATA[esquí Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[esquí Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[forfait estaciones de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[forfait Vallnord]]></category>
		<category><![CDATA[Pal]]></category>
		<category><![CDATA[pistas abiertas Vallnord]]></category>
		<category><![CDATA[pistas de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[precio forfait Vallnord]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[ski Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La estación de esquí de Vallnord abrirá parcialmente este fin de semana los sectores de Arinsal y Pal, que se añadirán al de Arcalís, abierto hace ya unos días. En Arcalís se mantendrá abierta la zona de la Coma con la previsión de ir ampliando, a medida que las condiciones lo permitan, el número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2011%2F12%2F15%2Fvallnord-abre-pal-arinsal-y-arcalis%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2011/12/15/vallnord-abre-pal-arinsal-y-arcalis/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2011/12/15/vallnord-abre-pal-arinsal-y-arcalis/"  data-text="Vallnord abre Pal, Arinsal y Arcalís" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><div style="text-align:center;width:100%;margin:10px 10px 10px 10px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9140067972768044";
/* 468x60, creado 15/01/09 */
google_ad_slot = "3847059423";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p lang="es-ES">La <strong>estación de esquí de Vallnord</strong> abrirá parcialmente este fin de semana los <strong>sectores de Arinsal y Pal</strong>, que se añadirán al de <strong>Arcalís</strong>, abierto hace ya unos días. En <strong>Arcalís</strong> se mantendrá abierta la zona de la <strong>Coma</strong> con la previsión de ir ampliando, a medida que las condiciones lo permitan, el número de pistas y remontes abiertos.</p>
<p lang="es-ES"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">El </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>sector Arinsal</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> ofrecerá el 35% de pistas y el 40% de remontes. Se abrirán las </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>pistas de l’Escola I y l’Escola II (verdes), Port Vell (azul), la Pala (roja) i Bony Vaques y Tub del Coll (negras)</strong></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>En cuanto a los remontes, se pondrán en marcha el telecabina de Arinsal els Orriols, las cintas Esquirol I y Esquirol II, y los telesillas las Fonts y Port Negre. Los gruesos van de 10 a 30 centímetros de nieve polvo.</strong></span></span></span></p>
<p lang="es-ES"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">En el </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>sector Pal</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> estarán disponibles el 10% de las pistas y el 20% de los remontes. Las </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>pistas que estarán operativas serán el Planell (verde) y la Serra Inferior (azul)</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">. En cuanto a los remontes, funcionarán el telecabina de la Massana y también los telesillas de la Caubella y la Serra I. Los gruesos de nieve oscilan entre los 10 y los 20 centímetros de nieve polvo.</span> </span></span></p>
<p lang="es-ES"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Finalmente, en <strong>Arcalís se mantiene abierta la zona de la Coma con el objetivo de ampliar a corto plazo el número de pistas y de remontes que están operativos. Las pistas abiertas corresponden a los Orris i el Túnel (verdes); a la Bassa, al Coma, els Terragallas y l’Ecoa (azules), y a la Balma y el Mur (rojas)</strong>. Los remontes abiertos son la Coma y el Pla de la Coma 2. Los gruesos van de 10 a 40 centímetros de nieve polvo.</span></span></span></p>
<p lang="es-ES"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><strong>El precio del forfait de Vallnord</strong> se mantendrá, eventualmente, en 26 euros a la espera de abrir más zonas.<a href="http://www.esqui-blog.com/wp-content/vallnord.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3062" title="Vallnord Arcalís. Heliski" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/vallnord.jpg" alt="" width="500" height="328" /></a></span></span></p>
<p lang="es-ES">
<p lang="es-ES">
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2011/12/15/vallnord-abre-pal-arinsal-y-arcalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón: todas las pistas abiertas</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/02/26/aramon-todas-las-pistas-abiertas-2/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/02/26/aramon-todas-las-pistas-abiertas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esqui aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquí en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Estación familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En Aragón la situación sigue siendo excepcionalment buena. Por este motivo el Grupo Aramón ofrece en previsión casi toda su superficie esquiable disponible para este próximo fin de semana, con 251,4 kilómetros en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Además, los centros invernales de Aramón tienen casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F02%2F26%2Faramon-todas-las-pistas-abiertas-2%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/02/26/aramon-todas-las-pistas-abiertas-2/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/02/26/aramon-todas-las-pistas-abiertas-2/"  data-text="Aramón: todas las pistas abiertas" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>En <strong>Aragón</strong> la situación sigue siendo excepcionalment buena. Por este motivo el <strong>Grupo Aramón</strong> ofrece en previsión casi toda su superficie esquiable disponible para este próximo fin de semana, con 251,4 kilómetros en todas las estaciones que integran el holding: <strong>Cerler,</strong> <strong>Formigal</strong>, <strong>Panticosa</strong>, <strong>Javalambre</strong> y <strong>Valdelinares</strong>.</p>
<p>Además, los centros invernales de <strong>Aramón</strong> tienen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas, con unas excelentes condiciones de las pistas tanto en el <strong>Pirineo</strong> oscense como en las sierras turolenses.</p>
<p>Los espesores se mantienen en máximos históricos como es el caso de Panticosa y Formigal con 270 centímetros en cotas altas.</p>
<p>Con estas circunstancias, las condiciones son óptimas para la práctica del deporte blanco y del resto de las actividades que ofrecen las estaciones del <strong>Grupo Aramón</strong>.</p>
<p>Esta es la relación por estaciones:</p>
<p><span id="more-331"></span></p>
<p><strong>CERLER</strong></p>
<p>- 18 remontes</p>
<p>- 62 pistas</p>
<p>- 72 kilómetros esquiables</p>
<p>-  espesores entre 190 y 245 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>FORMIGAL</strong></p>
<p>- 21 remontes</p>
<p>- 95 pistas</p>
<p>- 130 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 80 y 270 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>- 15 remontes</p>
<p>- 41 pistas</p>
<p>- 35 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 110 y 270 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>JAVALAMBRE:</strong></p>
<p>- 7 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 6,9 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 60 y 160 centímetros de calidad de nieve polvo -dura</p>
<p><strong>VALDELINARES:</strong></p>
<p>- 11 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 7,5 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 70 y 160 centímetros de calidad nieve polvo-dura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/02/26/aramon-todas-las-pistas-abiertas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Masella: forfait de primavera</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/02/22/la-masella-forfait-de-primavera/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/02/22/la-masella-forfait-de-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Alp 2.500]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Cerdanya]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Gerona]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[La Masella]]></category>
		<category><![CDATA[Nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Masella pone a la venta el 23 de febrero el forfait de primavera que permitirá esquiar des del mismo 23 de febrero has el 10 de mayo, la fecha prevista para el cierre de esta estación de la Cerdanya, que completará la temporada más larga de su historia si las condiciones del tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F02%2F22%2Fla-masella-forfait-de-primavera%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/02/22/la-masella-forfait-de-primavera/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/02/22/la-masella-forfait-de-primavera/"  data-text="La Masella: forfait de primavera" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong>La Masella</strong> pone a la venta el 23 de febrero el <strong>forfait de primavera</strong> que permitirá esquiar des del mismo 23 de febrero has el 10 de mayo, la fecha prevista para el cierre de esta estación de la  <strong>Cerdanya</strong>, que completará la temporada más larga de su historia si las condiciones del tiempo y la nieve lo permiten.  Así, se podrá disfrutar en estación del <strong>Pirineo Catalán</strong> de lunes a domingo durante dos meses y medio por 250 euros. Esto significa que el <strong>forfait</strong> se amortiza en solo seis días. La compra del <strong>forfait</strong> puede tramitar a traves de su página web <a rel=nofollow href="http://www.masella.com/">www.masella.com</a>. Además, también se puede adquirir, como avanzavamos en el <a rel=nofollow href="http://www.esqui-blog.com/2009/02/20/la-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes/">post anterior</a>, el forfait para el dominio <strong>Alp 2.500</strong> (<strong>La Masella</strong>+<strong>La Molina</strong>) por 345 euros.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="lamasellaforfait" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/lamasellaforfait.jpg" alt="lamasellaforfait" width="409" height="336" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/02/22/la-masella-forfait-de-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Molina: el forfait de primavera se puede comprar a partir del lunes</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/02/20/la-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/02/20/la-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alp 2.500]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Cerdanya]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Gerona]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[La Masella]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Molina pondrá a la venta el próximo lunes el forfait de primavera que se podrá usar des del próximo lunes hasta el final de esta temporada, todos los días en esta estación del Pirineo Catalán. Esta temporada la estación del Pirineo de Girona llegará al marzo con espesores de entre 110 i 220 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F02%2F20%2Fla-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/02/20/la-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/02/20/la-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes/"  data-text="La Molina: el forfait de primavera se puede comprar a partir del lunes" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong>La Molina</strong> pondrá a la venta el próximo lunes el forfait de primavera que se podrá usar des del próximo lunes hasta el final de esta temporada, todos los días en esta estación del <strong>Pirineo Catalán</strong>. Esta temporada la estación del <strong>Pirineo de Girona</strong> llegará al marzo con espesores de entre 110 i 220 centímetros de nieve. En estos momentos, todas las pistas se encuentran abiertas al público.</p>
<p style="text-align: justify;">El precio de este forfait es de 250 euros para esquiar en <strong>La Molina</strong> y de 345 euros si se desea esquiar en todo el dominio de <strong>Alp 2.500</strong> (<strong>La Molina</strong>+<strong>La Masella</strong>). Estos productos se amortizan en 7 y 8 días, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-310" title="lamolina" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/lamolina.jpg" alt="lamolina" width="299" height="448" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/02/20/la-molina-el-forfait-de-primavera-se-puede-comprar-a-partir-del-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón: 254 quilómetros de pistas abiertas</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/02/12/aramon-254-quilometros-de-pistas-abiertas/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/02/12/aramon-254-quilometros-de-pistas-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esqui aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquí en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Las estaciones del grupo Aramón (Montañas de Aragón) dispondran de toda su superficie esquiable abierta. Esta es la relación por estaciones: CERLER - 18 remontes - 64 pistas - 76 kilómetros esquiables -  Espesores entre 130 y 245 centímetros de calidad nieve polvo FORMIGAL - 21 remontes - 95 pistas - 130 kilómetros esquiables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F02%2F12%2Faramon-254-quilometros-de-pistas-abiertas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/02/12/aramon-254-quilometros-de-pistas-abiertas/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/02/12/aramon-254-quilometros-de-pistas-abiertas/"  data-text="Aramón: 254 quilómetros de pistas abiertas" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Las estaciones del grupo <strong>Aramón</strong> (Montañas de <strong>Aragón</strong>) dispondran de toda su superficie esquiable abierta. Esta es la relación por estaciones:</p>
<p><span id="more-286"></span><strong>CERLER</strong></p>
<p>- 18 remontes</p>
<p>- 64 pistas</p>
<p>- 76 kilómetros esquiables</p>
<p>-  Espesores entre 130 y 245 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>FORMIGAL</strong></p>
<p>- 21 remontes</p>
<p>- 95 pistas</p>
<p>- 130 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 95 y 250 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>- 15 remontes</p>
<p>- 41 pistas</p>
<p>- 35 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 110 y 270 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>JAVALAMBRE:</strong></p>
<p>- 7 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 6,9 kilómetros esquiables</p>
<p>- 60 a 160 centímetros de calidad de nieve polvo</p>
<p><strong>VALDELINARES:</strong></p>
<p>- 11 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 7,5 kilómetros esquiables</p>
<p>- 50 a 140 centímetros de calidad nieve polvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/02/12/aramon-254-quilometros-de-pistas-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerler: primer encuentro de solteros</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/02/09/cerler-primer-encuentro-de-solteros/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/02/09/cerler-primer-encuentro-de-solteros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Benasque]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[esquí alpino]]></category>
		<category><![CDATA[esqui aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquí en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Primer encuentro de solteros]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Solteros]]></category>
		<category><![CDATA[Telesilla del Amor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La estación de Cerler, en el Pirineo Aragonés, ha organizado para el fin de semana del 20 al 22 de febrero el primer encuentro de solteros. Será una buena oportunidad para conocer gente nueva e incluso encontrar pareja. El principal punto de encuentro será el Telesilla del Amor. Además, la programación del fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F02%2F09%2Fcerler-primer-encuentro-de-solteros%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/02/09/cerler-primer-encuentro-de-solteros/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/02/09/cerler-primer-encuentro-de-solteros/"  data-text="Cerler: primer encuentro de solteros" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>La estación de <strong>Cerler</strong>, en el <strong>Pirineo Aragonés</strong>, ha organizado para el fin de semana del 20 al 22 de febrero el <strong>primer encuentro de solteros</strong>. Será una buena oportunidad para conocer gente nueva e incluso encontrar pareja. El principal punto de encuentro será el <strong>Telesilla del Amor</strong>. Además, la programación del fin de semana tambien contempla diferentes actividades en el pueblo de <strong>Benasque</strong>.</p>
<p>El mismo viernes 20 de febrero por la noche empezarán las actividades. Será en el pub Benasque Molly Malone donde los asistentes se podrán conocer en un ambiente tranquilo. El sábado las principales actividades tendrán lugar en el <strong>Telesilla del Amor</strong>, con actividades ideales para los que buscan pareja. Además, la nueva Terraza Sarrau Beach estará ambientada con palmeras y hamacas donde pdorán acceder tanto los que esquían como los que no lo hacen.</p>
<p>Y como que el encuentro coincide con el <strong>Carnaval</strong>, también habrá la bajada carnavalera pensada para aquellas personas que vayan disfrazadas, que tendrá su punto culminante con la bajada de antorchas. Por la noche, tendrá lugar una cena y un salida nocturna que se iniciará en el pub Chema de Benasque. El precio para participar en todas las actividades para los singles será de 45 euros.</p>
