<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Blog de Esquí y BTT &#187; estado pistas</title>
	<atom:link href="http://www.esqui-blog.com/tag/estado-pistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esqui-blog.com</link>
	<description>Toda la información y novedades el esquí y bicicleta de montaña</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aramon parte de nieve: 111 quilómetros abiertos</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/12/10/aramon-parte-de-nieve-111-quilometros-abiertos/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/12/10/aramon-parte-de-nieve-111-quilometros-abiertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estado estaciones de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[esqui aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esqui pirineo aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar Pirineo Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Montañas de Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Montañas de Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[parte de nieve Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El Grupo Aramón (Montañas de Aragón) presenta un total de 111 kilómetros esquiables en las estaciones de esquí de Cerler, Formigal, Panticosa y Valdelinares. Por su parte la estación turolense de Javalambre estará abierta para uso turístico. Por estaciones: CERLER - 9 remontes -  12 pistas de esquí -  15 kilómetros esquiables -  Espesores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F12%2F10%2Faramon-parte-de-nieve-111-quilometros-abiertos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/12/10/aramon-parte-de-nieve-111-quilometros-abiertos/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/12/10/aramon-parte-de-nieve-111-quilometros-abiertos/"  data-text="Aramon parte de nieve: 111 quilómetros abiertos" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><div style="text-align:center;width:100%;margin:10px 10px 10px 10px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9140067972768044";
/* 468x60, creado 15/01/09 */
google_ad_slot = "3847059423";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p style="text-align: justify;">El<strong> Grupo Aramón</strong> (<strong>Montañas de Aragón</strong>) presenta un total de 111 kilómetros <strong>esquiables en las estaciones de esquí</strong> de <strong>Cerler</strong>, <strong>Formigal</strong>, <strong>Panticosa</strong> y <strong>Valdelinares</strong>. Por su parte la <strong>estación turolense</strong> de <strong>Javalambre </strong>estará abierta para uso turístico.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1492" title="Valdelinares" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/valdelinares.JPG" alt="Valdelinares" width="448" height="299" /></p>
<p>Por estaciones:</p>
<p><span id="more-1491"></span></p>
<p><strong>CERLER</strong></p>
<p>- 9 <strong>remontes</strong></p>
<p>-  12 <strong>pistas de esquí</strong></p>
<p>-  15 kilómetros <strong>esquiables</strong></p>
<p>-  <strong>Espesores</strong> entre 20 y 65 centímetros de calidad <strong>nieve polvo dura</strong></p>
<p><strong>FORMIGAL</strong></p>
<p>-  19 <strong>remontes</strong></p>
<p>-   59 <strong>pistas de esquí</strong></p>
<p>-  71 kilómetros <strong>esquiables</strong></p>
<p>-   Espesores entre 10  y 80 centímetros de <strong>nieve calidad dura primavera</strong></p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>-  14 <strong>remontes</strong></p>
<p>-  33 <strong>pistas de esquí<br />
</strong></p>
<p>-  22 kilómetros <strong>esquiables</strong></p>
<p>-   Espesores entre 30 y 60 centímetros de <strong>nieve calidad dura primavera</strong></p>
<p><strong>VALDELINARES</strong></p>
<p>- 6 <strong>remontes</strong></p>
<p>- 4 <strong>pistas de esquí</strong></p>
<p>- 3.2 kilómetros <strong>esquiables</strong></p>
<p>- Espesores entre 10  y 25 centímetros de <strong>nieve calidad dura primavera</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/12/10/aramon-parte-de-nieve-111-quilometros-abiertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón: todas las pistas abiertas</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/01/21/aramon-todas-las-pistas-abiertas/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/01/21/aramon-todas-las-pistas-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[esquí alpino]]></category>
		<category><![CDATA[esqui aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquí de fondo]]></category>
		<category><![CDATA[esquí en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar aragon]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar en aragón]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Snowpark]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Grupo Aramón tendrá, de nuevo, todas sus pistas e instalaciones abiertas al cien por cien. De esta forma los dominios de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares continuaran deleitando a los esquiadores con espesores de nieve que llegan a los dos metros e incluso los superan. En total son 247 quilómetros esquiables. Esta es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F01%2F21%2Faramon-todas-las-pistas-abiertas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/01/21/aramon-todas-las-pistas-abiertas/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/01/21/aramon-todas-las-pistas-abiertas/"  data-text="Aramón: todas las pistas abiertas" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong>Grupo Aramón</strong> tendrá, de nuevo, todas sus <strong>pistas</strong> e instalaciones abiertas al cien por cien. De esta forma los dominios de <strong>Cerler</strong>, <strong>Formigal</strong>, <strong>Panticosa</strong>, <strong>Javalambre</strong> y <strong>Valdelinares</strong> continuaran deleitando a los esquiadores con <strong>espesores de nieve</strong> que llegan a los dos metros e incluso los superan. En total son 247 quilómetros esquiables. Esta es la relación por estaciones:</p>
<p><strong>CERLER</strong></p>
<p>- 18 remontes</p>
<p>- 63 pistas</p>
<p>- 74 kilómetros esquiables</p>
<p>-  Espesores entre 70 y 195 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>FORMIGAL</p>
<p>- 21 remontes</p>
<p>- 95 pistas</p>
<p>- 130 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 75 y 210  centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>- 15 remontes</p>
<p>- 39 pistas</p>
<p>- 29 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 50 y 160  centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>JAVALAMBRE</strong></p>
<p>- 7 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 6,9 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 60 y 150  centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>VALDELINARES</strong></p>
<p>- 11 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 7,5 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 55 y 150  centímetros de calidad nieve polvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/01/21/aramon-todas-las-pistas-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

