<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Blog de Esquí y BTT &#187; Big Air</title>
	<atom:link href="http://www.esqui-blog.com/tag/big-air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esqui-blog.com</link>
	<description>Toda la información y novedades el esquí y bicicleta de montaña</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Molina: agenda febrero 2010</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2010/01/25/la-molina-agenda-febrero-2010/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2010/01/25/la-molina-agenda-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agenda La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Alabaus]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos de Catalunya Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa de esquí alpino femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro de Constructores de Iglúes]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Roc Blanc Molina]]></category>
		<category><![CDATA[febrero en La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[half pipe]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Malamute]]></category>
		<category><![CDATA[Malamute Challenge Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Pirena]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarders]]></category>
		<category><![CDATA[Trobada constructors d'iglús La Molina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El febrero en la estación de esquí de La Molina se presenta lleno actividades, las más importantes de las cuáles serán la Malamute y la Copa de Europa de esquí alpino femenino. Esta es la lista de eventos con sus fechas: Del jueves 4 al domingo 7 de febrero CAMPEONATOS DE CATALUNYA FREESTYLE ABSOLUTOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2010%2F01%2F25%2Fla-molina-agenda-febrero-2010%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2010/01/25/la-molina-agenda-febrero-2010/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2010/01/25/la-molina-agenda-febrero-2010/"  data-text="La Molina: agenda febrero 2010" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><div style="text-align:center;width:100%;margin:10px 10px 10px 10px;"><div style="margin:auto;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9140067972768044";
/* 468x60, creado 15/01/09 */
google_ad_slot = "3847059423";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></div><div style="width:100%;min-width:100%;"><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1621" title="La Molina" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/lamolina2.jpg" alt="La Molina" width="448" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">El febrero en la<strong> estación de esquí de La Molina</strong> se presenta lleno actividades, las más importantes de las cuáles serán la <strong>Malamute</strong> y la Copa de Europa de esquí alpino femenino. Esta es la lista de eventos con sus fechas:<span id="more-1620"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Del jueves 4 al domingo 7 de febrero</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CAMPEONATOS DE CATALUNYA FREESTYLE ABSOLUTOS Y JUVENILES (HP-BA)</strong>.<strong> La Molina</strong> acogerá los <strong>Campeonatos de Catalunya de Snowboard</strong> en la modalidad de <strong>Half Pipe</strong> y <strong>Big Air</strong>. Participarán los mejores snowboarders nacionales e internacionales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sábado 6 de febrero</p>
<p style="text-align: justify;">ÚLTIMA ETAPA Y FIESTA FINAL DE<strong> PIRENA</strong>. Como ya es tradicional, la estación de esquí La  Molina será el escenario de la última etapa y la fiesta de clausura de Pirena. La fiesta y la llegada de los trineos tirados por perros que participan en esta carrera será en el Pla d’Anyella. <strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sábado 13 y domingo 14 de febrero</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MALAMUTE CHALLENGE V BY SALOMON</strong>. El 13 y 14 de febrero <strong>La Molina</strong> reunirá el mejor <strong>snowboard </strong>freestyle con la cita de referencia en nuestras fronteras: La <strong>Malamute</strong>, que en su quinta edición tiene una dotación económica de 5.000 euros. El festival, integrado en los circuitos WSS y TTR, programará competición de primer nivel durante el día, exhibición nocturna con banda sonora de dj’s en directo y concurso fotográfico con un premio de 1.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Viernes 19 y sábado 20 de febrero<strong>. 29º DERBY INTERNACIONAL CIUDADANOS-ALWC FIS (GS &#8211; SL). </strong>El estadio de competición <strong>Roc Blanc de La  Molina</strong> acogerá la 29ª edición de esta tradicional carrera internacional.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lunes 22 de febrero.<strong> COPA EUROPA ESQUÍ ALPINO FEMENINA FIS (GS). </strong>La alta competición vuelve este año en <strong>La  Molina</strong> con una prueba de la <strong>Copa de Europa de Esquí Alpino femenino</strong>. Se disputará un gigante (GS), una competición que permitirá ver en acción a las mejores esquiadoras estatales e internacionales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sábado 27 y domingo 28 de febrero. <strong>14º ENCUENTRO DE CONSTRUCTORES DE IGLÚES (Alabaus). </strong>Encuentro organizado por la <strong> Asociación de Constructores de iglúes de Catalunya</strong>, con la colaboración de la estación de esquí y snowboard de <strong>La Molina</strong> y el Ayuntamiento de Alp. Miembros de diversos grupos excursionistas comenzarán a construir los iglúes el sábado a primera hora para que ya estén listos para el mediodía. Por la noche, alrededor de 250 persones dormirán en el interior de estas construcciones típicas del pueblo esquimal. El domingo por la mañana se celebrará la entrega de los premios al iglú mejor construido y al más original, con chocolatada incluida.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2010/01/25/la-molina-agenda-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formigal estrena la temporada Freestyle</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/12/12/formigal-estrena-la-temporada-freestyle/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/12/12/formigal-estrena-la-temporada-freestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Belén viviente]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air]]></category>
		<category><![CDATA[Carles Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones snow]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[F3 - Formigal Freestyle Festival Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Freeski]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Jaume Puidengoles]]></category>
		<category><![CDATA[Kike Carcelén]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Meloni]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pako Benguerel]]></category>
		<category><![CDATA[Park Open PArty]]></category>
		<category><![CDATA[Santi Cabrero]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snowpark Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La estación de esquí de Formigal ha abierto esta mañana la temporada de Freestyle en España con el F3 Formigal Freestyle Festival. La competición, celebrada en la estación de esquí de Formigal ha sido seguida por cientos de esquiadores que ha contado con excelentes condiciones de nieve. También en el snowpark de la estación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F12%2F12%2Fformigal-estrena-la-temporada-freestyle%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/12/12/formigal-estrena-la-temporada-freestyle/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/12/12/formigal-estrena-la-temporada-freestyle/"  data-text="Formigal estrena la temporada Freestyle" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1501" title="Freestyle FORMIGAL" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/freestyleFORMIGAL.jpg" alt="Freestyle FORMIGAL" width="448" height="299" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>estación de esquí</strong> de <strong>Formigal</strong> ha abierto esta mañana la temporada de <strong>Freestyle en España</strong> con el <strong>F3 Formigal Freestyle Festival</strong>. La competición, celebrada en la <strong>estación de esquí de Formigal</strong> ha sido seguida por cientos de <strong>esquiadores</strong> que ha contado con excelentes condiciones de <strong>nieve</strong>. También en el <strong>snowpark</strong> de la <strong>estación turolense</strong> de <strong>Valdelinares</strong> ha protagonizado el Park Open Party. Mientras que <strong>Cerler</strong> ha realizado su ya tradicional recreación del <strong>Belén Viviente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>snowpark de Formigal</strong> ha estado compuesto por un módulo de rail, un <strong>Big Air</strong> de 9 metros y un módulo de escaleras donde 20 las parejas de <strong>snowboard</strong> y las 20 de <strong>freeski</strong> se han batido mediante duelos para lograr el pase a la final, disputado en <strong>Freeski</strong> por las parejas formadas por<span id="more-1500"></span> <strong>Luca Meloni y Jaume Puigdengoles contra Noah Albadalejo y Pako Benguerel</strong>. En <strong>Snowboard</strong> <strong>Iker Fernández y Santi Cabrero contra Kike Carcelén y Carles Turner</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los ganadores del <strong>Prize Money</strong> han sido: en <strong>Freeski</strong> la pareja compuesta por <strong>Luca Meloni y Jaume Puigdengoles</strong>; en <strong>Snowboard</strong> <strong>Iker Fernández y Santi Cabrero</strong>, pertenecientes al <strong>TEAM FORMIGAL</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Las pruebas de la tercera edición del <strong>F3 &#8211; Formigal Freestyle Festival Freestyle</strong> han estado cargadas de trucos espectaculares (rodeos, backflips, bio9, 1080 etc.) realizados por dos riders a la vez en cada módulo. Este último factor la convierte en la única competición de estas características en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/12/12/formigal-estrena-la-temporada-freestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La temporada de esquí empieza con el Barcelona Snow Show</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/10/06/la-temporada-de-esqui-empieza-con-el-barcelona-snow-show/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/10/06/la-temporada-de-esqui-empieza-con-el-barcelona-snow-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Snow Show]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Internacional de Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[FIS]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[nieve artificial]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Este año la temporada de esquí empezará casi a nivel del mar con el Barcelona Snow Show. Será en el estadio olímpico Lluís Companys con una prueva del circuito  de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Esquí (FIS) que hoy ha sido presentada en Barcelona. En esta prueva se competirá en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F10%2F06%2Fla-temporada-de-esqui-empieza-con-el-barcelona-snow-show%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/10/06/la-temporada-de-esqui-empieza-con-el-barcelona-snow-show/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/10/06/la-temporada-de-esqui-empieza-con-el-barcelona-snow-show/"  data-text="La temporada de esquí empieza con el Barcelona Snow Show" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="Barcelona Snow Show" src="http://www.esqui-blog.com/wp-content/BCN_Snow_Show_virtual.jpg" alt="Barcelona Snow Show" width="448" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify;">Este año la <strong>temporada de esquí</strong> empezará casi a nivel del mar con el <strong>Barcelona Snow Show</strong>. Será en el estadio olímpico Lluís Companys con una prueva del circuito  de la  <strong>Copa del Mundo</strong> de la <strong>Federación Internacional de Esquí </strong>(<strong>FIS</strong>) que hoy ha sido presentada en Barcelona. En esta prueva se competirá en la modalidad<span id="more-1280"></span> de <strong>Snowboard</strong> y <strong>esquí freestyle</strong> en la modalidad de <strong>Big Air</strong> donde participarán los mejores especialista del mundo.</p>
<p>La competición tendrá lugar con una Big Air de 35 metros de altura y que será el mayor trampolín de Europa y que usará uno de los sistemas de creación de <strong>nieve artificial</strong> más avanzados. En la imagen, una simulación de como quedará el estadio olímpico de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/10/06/la-temporada-de-esqui-empieza-con-el-barcelona-snow-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de Big Air, la tercera prueva de la Burn Day Rider&#8217;s Cup</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/05/25/resultados-de-big-air-la-tercera-prueva-de-la-burn-day-riders-cup/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/05/25/resultados-de-big-air-la-tercera-prueva-de-la-burn-day-riders-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air]]></category>
		<category><![CDATA[Burn Day Rider's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[competición ski]]></category>
		<category><![CDATA[esquí Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid SnowZone]]></category>
		<category><![CDATA[resultados Burn Day Rider's Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Madrid SnowZone, acogió el pasado fin de semana los resultados de Big Air, la tercera prueba de la tercera edición de la Burn Day Rider&#8217;s Cup, la prueba indoor que anualmente reúne a figuras y aficionados del deporte blanco en las instalaciones de Madrid SnowZone. La prueba, que tuvo lugar el pasado sábado 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F05%2F25%2Fresultados-de-big-air-la-tercera-prueva-de-la-burn-day-riders-cup%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/05/25/resultados-de-big-air-la-tercera-prueva-de-la-burn-day-riders-cup/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/05/25/resultados-de-big-air-la-tercera-prueva-de-la-burn-day-riders-cup/"  data-text="Resultados de Big Air, la tercera prueva de la Burn Day Rider&#8217;s Cup" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong>Madrid SnowZone</strong>, acogió el pasado fin de semana los resultados de <strong>Big Air</strong>, la tercera prueba de la tercera edición de la <strong>Burn Day Rider&#8217;s Cup</strong>, la prueba indoor que anualmente reúne a figuras y aficionados del deporte blanco en las instalaciones de <strong>Madrid SnowZone</strong>. La prueba, que tuvo lugar el pasado sábado 23 de mayo y que reunió a 58 participantes distribuidos en cinco categorías, brindó al público asistente la posibilidad de contemplar en directo algunos de los trucos más impresionantes<span id="more-749"></span> que se puedan realizar sobre un circuito de estas características.</p>
<p>Independientemente de su experiencia o edad, los participantes disfrutaron del salto que da nombre a la prueba y que fue diseñado especialmente para la ocasión con tres kickers de 7,5m, 4,5m y 2,5m de plano. Completando el circuito se dispusieron diferentes módulos en los que los participantes encontraron retos añadidos para divertirse y en los que demostrar su nivel y preparación. Segín el responsable de ventas de <strong>Madrid SnowZone</strong>, Ángel Calvo &#8220;La <strong>Burn Day Rider&#8217;s Cup</strong> se ha consolidado, con esta tercera edición, como una competición de alto nivel que atrae a los mejores y más apasionados riders. Por este motivo, competidores, patrocinadores y colaboradores del evento depositan su confianza en nuestras instalaciones y nuestro buen hacer, para poner en marcha una competición de garantías, con un diseño de pista que asegura la espectacularidad y la diversión&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es la clasificación de la <strong>Burn Day Rider&#8217;s Cup Big Air</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>SNOWBOARD ADULTO<br />
1.- IVÁN ALCONADA HERNÁNDEZ<br />
2.- JORGE POLANCO TORRICO<br />
3.- JUAN CARLOS RAMÍREZ GORDO</p>
<p>SNOWBOARD JÓVENES<br />
1.- MANEX AZULA LOSADA<br />
2.- JUAN JOSÉ GARCÁ CAÑAS<br />
3.- JORGE RELANCIO CANGA</p>
<p>ESQUÍ<br />
1.- JAVIER ANAYA<br />
2.- LEO TARRAT MASSO<br />
3.- GUSTAVO GARCÍA BALLESTEROS</p>
<p>ESQUÍ JÓVENES<br />
1.- SAM SOLÁ LARDONA<br />
2.- RAÚL GARRIDO</p>
<p>CHICAS<br />
1.- PILAR DE LA CRUZ<br />
2.- SARA BERDAYES<br />
3.- ALBA TABUYO BRIOSO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/05/25/resultados-de-big-air-la-tercera-prueva-de-la-burn-day-riders-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid SnowZone: tercera Burn Day Rider&#8217;s Cup</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/05/19/madrid-snowzone-tercera-burn-day-riders-cup/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/05/19/madrid-snowzone-tercera-burn-day-riders-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tublogdesqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air]]></category>
		<category><![CDATA[Burn Day Rider's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[esquí Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid SnowZone]]></category>
		<category><![CDATA[pista de esquí cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[riders esquí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Madrid SnowZone acogerá este próximo sábado 23 de mayo al tercera prueba de la Burn Day Rider&#8217;s Cup-Big Air. En esta ocasión la organización ha tenido en cuenta los diferentes niveles y edades de los paricipantes diseñando la rampa de nieve con tres grados diferentes de dificultad. Así se encontrarán con tres saltos: de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F05%2F19%2Fmadrid-snowzone-tercera-burn-day-riders-cup%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/05/19/madrid-snowzone-tercera-burn-day-riders-cup/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/05/19/madrid-snowzone-tercera-burn-day-riders-cup/"  data-text="Madrid SnowZone: tercera Burn Day Rider&#8217;s Cup" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/_ILPuZzEA6E" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_ILPuZzEA6E" /></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Madrid SnowZone</strong> acogerá este próximo sábado 23 de mayo al tercera prueba de la   <strong>Burn Day Rider&#8217;s Cup</strong>-<strong>Big Air</strong>. En esta ocasión la organización ha tenido en cuenta los diferentes niveles y edades de los paricipantes diseñando la <strong>rampa de nieve</strong> <span id="more-743"></span>con tres grados diferentes de dificultad. Así se encontrarán con tres saltos: de 7,5 metros, de 4,5 metros, y de 2,5 metros de palno donde todos los participantes podran experimentar la sensación de vuelo que proporciona este obstáculo. La prueba se desarrollará agrupando los riders por categorías y número de dorsal en grupos reducidos y con un tiempo límites para demostrar sus habilidades. El vídeo corresponde a la   <strong>Big Air</strong> del 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esqui-blog.com/2009/05/19/madrid-snowzone-tercera-burn-day-riders-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Seat en Vallnord</title>
		<link>http://www.esqui-blog.com/2009/03/19/open-seat-en-vallnord/</link>
		<comments>http://www.esqui-blog.com/2009/03/19/open-seat-en-vallnord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Arlcalís]]></category>
		<category><![CDATA[Big Air]]></category>
		<category><![CDATA[competición esqui]]></category>
		<category><![CDATA[esquí Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[esquí en Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[esquiar en Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[estación de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Javi Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Melloni]]></category>
		<category><![CDATA[Open Freestyle Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Pako Benguerel]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Balmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Snowpark]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esqui-blog.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La estación de esquí de Vallnord acogerá este fin de semana la prueba del Circuito Open Freestyle Seat y contará con los mejores riders del momento. La prueba consiste en un Big Air de entre 15 i 18 metros de altura que tendrá lugar en el snowpark de Arcalís. El formato de la prueba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.esqui-blog.com%2F2009%2F03%2F19%2Fopen-seat-en-vallnord%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.esqui-blog.com/2009/03/19/open-seat-en-vallnord/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.esqui-blog.com/2009/03/19/open-seat-en-vallnord/"  data-text="Open Seat en Vallnord" data-count="horizontal" data-via="esqui_blog">Tweet</a>
			</div>			
